Resultater   -  2001/2002  -  alfabetisk

      Hcp Antal Vinter Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr  
    Dato:
    1.11. slag vinter  hcp 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27  
    Anders 12,1 6  5,8  0 0  12 17 6 11 5 17 9  14  17 11   15     10 0  18 9 6 13 0 0 23 6 13 19 0 Anders
    Bjarne 17,0 7 7,2 3 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0   0     0 4 0 15   14 0 19 2 19 26 9 3 0 Bjarne
    Claus 22,3 15  14,7 4 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0   0     0 0 0 13   0 0 0 11 0 4 0 24 0 Claus
    Finn E 12,3 7 4,8 12 0  6 3 5 8 1 0 5 2 8 11   0     14 8 0 0   0 2 26 5 5 3 22 15 0 Finn E
    Finn K 13,1 6 6,0 1 0 16 15 20 0 9 21 2 3 21 0   0     0 16 0 0   0 0 1 0 0 0 3 13 19 Finn K
    Flemming 25,1 16 16,0 5 7 0 1 1 0 0 8 0 0 0 0   0     0 0 0 0   0 0 2 0 0 1 5 0 0 Flemming
    Henrik 16,3 10 10,0 18 20 19 19 0 0 4 0 0 0 0 0   0     0 0 0 0   0 0 21 17 0 9 0 9 0 Henrik
    Ivan 2,0 +4 +4,0 21 24 1 22 27 0 2 6 13 19 10 0   0     0 23 9 22   1 5 8 9 2 2 0 0 0 Ivan
    Jan B 13,5 8 7,5 14 11 4 0 0 15 11 0 7 0 0 8   8     5 10 3 7   2 11 13 4 0 0 7 11 12 Jan B
    Jan T 12,7 8 8,0 0 6 0 0 16 0 0 0 0 5 0 0   0     0 0 0 0   0 0 12 22  8 17 0 7 4 Jan T
    Jens 24,3 16 16,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   0     0 0 0 2   0 0 0 0 0 0 1 0 0 Jens
    Johnny 8,8 5 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0     0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 Johnny
    Jørgen 18,0 11 10,8 0 0 0 9 14 4 15 3 0 4 4 0   0     0 3 14 0   8 9 10 0 0 15 4 27 0 Jørgen
    Kai 13,0 8 5,0 10 5 5 5 9 0 7 10 1 12 1 0   0     0 6 5 4   10 0 30 1 4 8 0 0 0 Kai
    Kristian 20,3 12 11,8 16 13 8 11 12 0 20 4 18 6 12 2   0     0 1 0 11   12 7 17 15 6 5 0 8 2 Kristian
    Kurt K 18,6 12 12,0 7 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0   0     0 0 7 1   0 1 9 13 0 11 0 2 0 Kurt K
    Kurt L 16,6 11 10,2 0 1 0 2 18 0 0 0 11 0 6 0   0     0 14 0 3   0 0 5 3 0 0 0 4 0 Kurt L
    Lars 15,1 8 5,8 2 4 2 8 23 6 24 1 15 8 14 19   6     0 2 0 0   21 20 7 26 14 0 11 10 8 Lars
    Leif 11,9 1 1,3  25 15 14 26 10 0 17 12 22 23 2 6   11     7 19 0 5   4 3 4 6 16 7 15 17 0 Leif
    Michael 12,0 7 6,3 0 0 23 0 2 0 13 0 0 10 0 0   0     0 0 0 0   3 0 6 8 0 22 0 21 0 Michael
    Ole 16,4 8 8,2 8 17 3 6 4 0 0 0 4 0 0 15   0     0 0 0 18   17 0 11 7 3 0 2 5 1 Ole
    Per 16,5 10 9,7 6 9 0 4 0 0 0 0 3 16 3 4   4     0 5 1 0   0 16 3 0 12 0 18 1 15 Per
    Poul-Erik 21,4 12 11,5 0 2 0 0 8 0 3 14 0 0 0 0   0     0 12 11 0   0 0 23 0 10 13 0 6 6 Poul-Erik
    Steen 9,7 5 5,0 0 0 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0   0     0 0 0 0   0 0 15 19 1 19 0 0 10 Steen
      Hcp Antal Vinter Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr  
    Dato:
    1.11. slag vinter hcp. 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27  
    Sommergreens     Vintergreens