Tørvetriller  2010-2011     Spillet Reduc Tællende Aktuelle Afbud Tællende antal runder Sep OKT         NOV     DEC       jan         feb       mar       apr         Stillingen    
80% Dårl 2.dårl 3.dårl 4.dårl. 5.dårl. 6.dårl. 23 4,6   Afbud I alt 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 sidste  Nu Bevægelse
              20%       Runde nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - 10 11 12 - 13 14 15 16 - 17 18 19 20 21 22 23 uge      
1 0 0 0 0 0 0 225 0 225 1 7 Ivan Dueholm 23 12 22 15 21 14 18 24 0               0 11 0   6 2 13 3   0 0 0 10 9 22 0 1 1 0  
2 0 0 0 1 2 3 224 3 221 0 3 Leif Eriksen 1 0 15 8 8 12 4 17 16               0 4 9   24 0 11 7   15 18 19 18 2 13 3 3 2 1 1
3 0 1 1 1 1 3 224 4 220 1 1 Lars Lønberg 27 17 5 12 10 23 5 20 11               3 1 1   1 1 7 20   3 4 23 8 13 9 0 2 3 -1  
4 0 0 3 4 6 6 233 13 220 0 2 Kurt Thuesen 20 0 9 4 6 8 13 6 9               12 20 18   7 7 9 0   11 3 10 21 18 11 11 4 4 0  
5 0 0 0 1 1 2 187 2 185 0 3 Peter Lehn Hansen 12 0 3 0 1 3 0 11 13               16 13 3   5 11 20 2   18 7 16 14 5 1 13 5 5 0  
6 0 0 0 0 1 1 180 1 179 0 4 Jan Bomberg 16 14 0 6 14 1 11 5 5               9 15 15   20 5 16 11   0 1 4 3 0 0 9 6 6 0  
7 0 0 0 0 0 0 173 0 173 0 7 Henrik Bak 0 10 7 0 12 4 7 3 0               0 17 22   17 13 2 13   0 21 3 0 0 2 20 9 7 2 2
8 0 0 0 0 0 1 163 0 163 0 5 H C Drewsen 6 21 0 19 4 19 2 13 3               7 3 11   2 9 0 0   0 8 0 16 15 4 1 7 8 -1  
9 0 0 0 0 2 2 163 2 161 0 4 Jan Thomsen 7 4 13 10 17 10 15 9 7               0 2 4   9 3 0 0   0 16 6 4 22 3 2 8 9 -1  
10 0 0 0 0 0 0 152 0 152 4 8 Finn Kielgast 9 6 18 0 0 6 9 15 2               5 9 7   13 0 0 9   22 10 12 0 0 0 0 10 10 0  
11 0 0 0 0 0 0 140 0 140 2 6 Lars Olsen 18 3 2 0 3 5 3 7 0               0 7 13   11 16 3 16   13 6 0 7 7 0 0 11 11 0  
12 0 0 0 0 0 0 123 0 123 2 10 Ole Nielsen 4 0 1 0 0 16 0 0 20               0 24 2   15 20 5 5   7 0 0 1 3 0 0 12 12 0  
13 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 12 Steen Lund 14 8 0 2 0 0 22 1 0               0 0 0   0 0 0 0   4 5 0 6 4 18 16 13 13 0  
14 0 0 0 0 0 0 71 0 71 1 14 Bjarne Rasmussen 0 1 11 1 0 0 0 0 0               0 0 0   0 0 0 0   2 14 14 12 11 5 0 14 14 0  
15 0 0 0 0 0 0 61 0 61 4 12 Jørgen Schøtt 10 2 4 0 0 2 1 2 1               0 0 0   3 0 0 0   9 25 2 0 0 0 0 15 15 0  
16 0 0 0 0 0 0 56 0 56 0 18 Finn Eriksen 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0   0 0 0 0   0 12 5 25 0 7 7 16 16 0  
17 0 0 0 0 0 0 32 0 32 3 16 Anders R. Magnussen 8 0 0 0 0 0 0 0 0               0 5 0   4 0 1 0   1 0 8 5 0 0 0 17 17 0  
18 0 0 0 0 0 0 27 0 27 0 17 Per Sørensen 3 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0   0 0 0 1   0 2 1 0 0 15 5 18 18 0  
19 0 0 0 0 0 0 19 0 19 2 18 Kurt Larsen 2 0 0 0 0 0 0 0 0               0 6 5   0 0 0 0   5 0 0 0 1 0 0 19 19 0  
20 0 0 0 0 0 0 13 0 13 3 19 Claus Holmer 5 0 0 0 2 0 0 4 0               0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 2 0 0 0 20 20 0  
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 Kristian Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0               - - -   - - - -   - - - - - - - 21 21 0  
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                               
              Delt. i  Gnsn 11,7   Deltagere i alt 21 11 12 9 11 13 12 14 10 0 0 0 0 0 0 0 6 14 12 0 14 10 10 10 0 12 15 13 15 12 12 10        
                      Max 21 21 21 21 21 21 21 21 21               20 20 20   20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20