Tørvetriller  2011-2012     Spillet Reduc Tællende Aktuelle Afbud Tællende antal runder Sep OKT         NOV     DEC         jan       feb       mar         apr       Stillingen    
80% Dårl 2.dårl 3.dårl 4.dårl. 5.dårl. 6.dårl. 30 6   Afbud I alt 24 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 sidste  Nu Bevægelse
              20%       Runde nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - 16 17 18 19 20 - 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 uge      
1 0 0 0 0 0 0 257 0 257 0 9 Leif Eriksen 0 11 11 0 0 7 0 19 0 9 7 0 0 0 18   18 22 17 0 10   1 14 8 20 10 12 17 1 11 14 2 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 253 0 253 0 8 Henrik Bak 10 0 13 12 10 13 0 12 8 5 0 10 12 0 2   10 9 24 18 21   0 16 17 1 12 0 0 0 9 9 1 2 -1  
3 0 0 0 0 0 0 225 0 225 1 9 Lars Lønberg 6 0 5 16 0 20 9 14 19 1 0 0 0 0 0   16 1 13 1 8   18 5 4 16 2 21 0 17 13 0 3 3 0  
4 0 0 0 0 0 1 225 1 224 1 5 Peter Lehn Hansen 12 3 4 0 3 1 3 0 4 11 0 8 4 0 22   8 18 20 11 14   9 19 12 13 3 2 2 2 17 0 4 4 0  
5 0 0 0 0 0 0 203 0 203 1 7 Finn Eriksen 0 5 0 3 14 0 2 0 16 7 20 4 21 0 3   6 0 11 3 2   3 6 10 2 6 10 14 20 15 0 5 5 0  
6 0 0 0 0 0 0 202 0 202 0 7 H C Drewsen 1 7 0 0 4 5 13 16 23 22 16 12 6 0 9   1 11 2 14 4   0 0 0 5 0 14 3 7 4 3 6 6 0  
7 0 0 0 0 0 0 196 0 196 1 11 Lars Olsen 0 0 9 0 17 0 0 4 14 4 11 0 14 0 15   20 13 9 0 0   14 12 6 9 4 0 4 15 2 0 7 7 0  
8 0 0 0 0 0 0 195 0 195 1 10 Finn Kielgast 19 0 3 0 0 16 11 10 5 15 0 15 1 0 11   7 7 5 9 3   0 23 14 11 0 0 0 5 5 0 8 8 0  
9 0 0 0 0 0 0 189 0 189 2 14 Ivan Dueholm 8 16 18 0 21 11 5 23 0 0 0 0 0 0 0   4 15 4 0 0   5 8 1 0 14 0 12 24 0 0 9 9 0  
10 0 0 0 0 0 0 185 0 185 0 9 Kurt Thuesen 0 0 15 0 8 2 20 3 6 0 1 1 0 0 5   12 0 0 5 17   7 1 21 0 1 6 21 6 20 7 10 10 0  
11 0 0 0 0 0 0 181 0 181 0 9 Per Sørensen 4 0 0 0 12 3 1 5 12 0 5 0 8 0 4   2 5 15 0 12   0 10 0 7 17 4 10 3 24 18 11 11 0  
12 0 0 0 0 0 0 153 0 153 2 8 Jan Bomberg 0 13 7 7 6 9 7 6 10 0 9 2 10 0 13   5 4 7 0 0   11 3 3 3 0 8 6 4 0 0 12 12 0  
13 0 0 0 0 0 0 135 0 135 1 15 Steen Lund 15 0 22 5 0 0 16 2 0 18 0 0 0 0 7   9 3 0 0 0   0 2 2 0 0 17 1 9 7 0 13 13 0  
14 0 0 0 0 0 0 110 0 110 2 16 Anders R. Magnussen 0 20 0 9 0 0 0 8 0 2 3 0 2 0 0   14 0 6 7 6   0 4 0 0 8 0 8 13 0 0 14 14 0  
15 0 0 0 0 0 0 82 0 82 (7 +) 0 19 Jan Thomsen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 19 17 0 1   0 0 3 0 0   0 0 0 0 0 1 0 11 1 1 15 15 0  
16 0 0 0 0 0 0 61 0 61 0 18 Jørgen Schøtt 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 2 6 3 0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0 21 3 0 0 6 11 16 16 0  
17 0 0 0 0 0 0 35 0 35 0 25 Bjarne Rasmussen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23 2 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 17 17 0  
18 0 0 0 0 0 0 29 0 29 (5+6) + 14 27 Claus Holmer 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   27 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0  
19 0 0 0 0 0 0 11 0 11 12 24 Kurt Larsen 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0   3 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0  
20 0 0 0 0 0 0 9 0 9 28 29 Ole Nielsen 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0  
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                               
              Delt. i  Gnsn 10,4   Deltagere i alt 9 10 12 6 11 10 10 13 13 12 10 9 11 0 12 0 17 12 14 8 11 0 8 13 11 10 11 11 11 14 14 8        
                      Max 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20