Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Slut |
Start | |||||||||||||||||||
kl. | 00 | 19 | 33 | 48 | 58 | 12 | 26 | 40 | 54 | 04 | 14 | 28 | 38 | 53 | 07 | 21 | 37 | 51 | 05 |
10 | 29 | 43 | 58 | 08 | 22 | 36 | 50 | 04 | 14 | 24 | 38 | 48 | 03 | 17 | 31 | 47 | 01 | 15 | |
20 | 39 | 53 | 08 | 18 | 32 | 46 | 00 | 14 | 24 | 34 | 48 | 58 | 13 | 27 | 41 | 57 | 11 | 25 | |
30 | 49 | 03 | 18 | 28 | 42 | 56 | 10 | 24 | 34 | 44 | 58 | 08 | 23 | 37 | 51 | 07 | 21 | 35 | |
40 | 59 | 13 | 28 | 38 | 52 | 06 | 20 | 34 | 44 | 54 | 08 | 18 | 33 | 47 | 01 | 17 | 31 | 45 | |
50 | 09 | 23 | 38 | 48 | 02 | 16 | 30 | 44 | 54 | 04 | 18 | 28 | 43 | 57 | 11 | 27 | 41 | 55 | |
Tidsskemaet anvendes ved klubmesterskaberne
uanset antallet af spillere i de enkelte bolde.
Banen kan og skal spilles på 4 timer
(og 5 minutter).
Der er regnet med 5 min. ventetid ved 3. og
13. teested.